# PJM WESTERN HUB RT OFF — Commitments of Traders

Latest report: 2026-10-13
Market: PJM WESTERN HUB RT OFF - ICE FUTURES ENERGY DIV
Commodity group: NATURAL RESOURCES

## Latest positions (2026-10-13)

- Open interest: 236,549 contracts
- Speculator long: 79,682 (33.7% of OI)
- Speculator short: 15,514 (6.6% of OI)
- Speculator NET: +64,168
- Commercial long: 125,812 (53.2% of OI)
- Commercial short: 191,249 (80.8% of OI)
- Commercial NET: -65,437
- Total traders: 89

## Week-over-week change

- Change in open interest: -4,299
- Change in speculator long: -7,510
- Change in speculator short: -1,524
- Change in commercial long: +683
- Change in commercial short: -5,176

## 52-week history (most recent first)

| Week | Open Interest | Spec Long | Spec Short | Comm Long | Comm Short |
|------|--------------:|----------:|-----------:|----------:|-----------:|
| 2026-10-13 | 236,549 | 79,682 | 15,514 | 125,812 | 191,249 |
| 2026-10-06 | 240,848 | 87,192 | 17,038 | 125,129 | 196,425 |
| 2026-09-29 | 253,200 | 88,906 | 16,522 | 131,577 | 204,796 |
| 2026-09-22 | 257,862 | 99,367 | 16,000 | 127,566 | 210,686 |
| 2026-09-15 | 260,132 | 103,986 | 17,871 | 125,738 | 212,489 |
| 2026-09-08 | 259,525 | 109,880 | 17,811 | 119,765 | 212,398 |
| 2026-09-01 | 265,077 | 112,114 | 17,430 | 123,609 | 218,963 |
| 2026-08-25 | 265,258 | 113,662 | 17,771 | 122,720 | 219,259 |
| 2026-08-18 | 262,295 | 112,931 | 16,911 | 120,580 | 217,243 |
| 2026-08-11 | 259,270 | 110,845 | 16,374 | 120,268 | 215,321 |
| 2026-08-04 | 269,063 | 105,594 | 17,497 | 128,564 | 221,412 |
| 2026-07-28 | 269,539 | 104,994 | 17,172 | 133,010 | 221,517 |
| 2026-07-21 | 267,947 | 104,673 | 15,302 | 130,138 | 220,090 |
| 2026-07-14 | 266,919 | 104,126 | 16,564 | 130,395 | 218,267 |
| 2026-07-07 | 263,903 | 100,419 | 16,193 | 131,546 | 215,957 |
| 2026-06-30 | 267,254 | 98,674 | 15,788 | 134,657 | 218,007 |
| 2026-06-23 | 261,733 | 97,832 | 16,467 | 132,199 | 214,295 |
| 2026-06-16 | 261,987 | 99,003 | 15,616 | 131,557 | 215,183 |
| 2026-06-09 | 262,042 | 100,373 | 14,324 | 129,607 | 215,977 |
| 2026-06-02 | 273,377 | 105,808 | 13,192 | 131,822 | 225,090 |
| 2026-05-26 | 273,086 | 105,389 | 12,939 | 131,335 | 224,312 |
| 2026-05-19 | 270,234 | 105,946 | 12,083 | 130,030 | 224,434 |
| 2026-05-12 | 265,782 | 105,002 | 11,695 | 126,725 | 220,641 |
| 2026-05-05 | 264,956 | 100,760 | 11,123 | 129,574 | 219,880 |
| 2026-04-28 | 268,327 | 107,531 | 10,038 | 128,852 | 227,092 |
| 2026-04-21 | 255,629 | 96,557 | 10,309 | 127,106 | 214,181 |
| 2026-04-14 | 247,114 | 86,261 | 9,694 | 129,419 | 206,786 |
| 2026-04-07 | 250,458 | 93,037 | 8,261 | 127,587 | 213,086 |
| 2026-03-31 | 260,481 | 93,569 | 9,293 | 137,213 | 222,231 |
| 2026-03-24 | 256,196 | 91,641 | 9,087 | 134,776 | 218,092 |
| 2026-03-17 | 250,665 | 89,435 | 9,259 | 131,216 | 212,005 |
| 2026-03-10 | 248,764 | 87,596 | 9,125 | 130,100 | 209,167 |
| 2026-03-03 | 256,385 | 88,665 | 9,022 | 135,551 | 215,354 |
| 2026-02-24 | 248,261 | 89,639 | 9,323 | 130,795 | 211,277 |
| 2026-02-17 | 248,457 | 90,297 | 8,947 | 130,195 | 211,794 |
| 2026-02-10 | 247,987 | 88,152 | 6,715 | 129,125 | 211,040 |
| 2026-02-03 | 254,947 | 91,372 | 6,600 | 132,208 | 217,772 |
| 2026-01-27 | 258,433 | 93,509 | 9,614 | 133,461 | 218,026 |
| 2026-01-20 | 259,976 | 102,093 | 10,957 | 127,219 | 218,822 |
| 2026-01-13 | 255,678 | 99,517 | 10,527 | 125,826 | 215,271 |
| 2026-01-06 | 254,067 | 94,022 | 9,594 | 128,809 | 213,525 |
| 2025-12-30 | 264,175 | 98,592 | 10,110 | 133,544 | 221,836 |
| 2025-12-23 | 263,774 | 99,318 | 10,354 | 132,351 | 221,443 |
| 2025-12-16 | 258,588 | 95,012 | 9,191 | 131,584 | 217,365 |
| 2025-12-09 | 255,384 | 98,935 | 9,998 | 127,310 | 216,554 |
| 2025-12-02 | 265,087 | 106,162 | 10,569 | 128,219 | 225,614 |
| 2025-11-25 | 264,678 | 105,134 | 10,161 | 130,797 | 226,459 |
| 2025-11-18 | 266,780 | 108,808 | 8,623 | 130,645 | 231,187 |
| 2025-11-10 | 262,560 | 108,074 | 9,727 | 128,033 | 226,582 |
| 2025-11-04 | 276,100 | 109,947 | 9,794 | 131,017 | 232,581 |
| 2025-10-28 | 270,580 | 111,077 | 9,884 | 127,489 | 228,630 |
| 2025-10-21 | 271,591 | 115,477 | 9,632 | 123,882 | 229,793 |

## Source

- CFTC Public Reports: https://publicreporting.cftc.gov/Public-Reports/Commitments-of-Traders-Public-Reporting-API/jun7-fc8e
