CFTC COT Reports · JSON-LD · Markdown
PROPANE,OPIS MT BELV TET BALMO - ICE FUTURES ENERGY DIV · NATURAL RESOURCES · CFTC Code 06639Z
| Open interest | 2,469 contracts |
|---|---|
| Speculator (non-commercial) long | 118 (4.8% of OI) |
| Speculator short | 809 (32.8% of OI) |
| Speculator NET | -691 |
| Commercial (hedger) long | 1,384 (56.1% of OI) |
| Commercial short | 713 (28.9% of OI) |
| Commercial NET | +671 |
| Total traders | 20 |
| Open interest | +150 |
|---|---|
| Speculator long | 0 |
| Speculator short | -25 |
| Commercial long | 0 |
| Commercial short | +25 |
| Week | Open Interest | Spec Long | Spec Short | Comm Long | Comm Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2,469 | 118 | 809 | 1,384 | 713 |
| 2026-09-22 | 2,319 | 118 | 834 | 1,384 | 688 |
| 2026-07-28 | 3,310 | 1,315 | 74 | 1,138 | 2,419 |
| 2026-07-21 | 3,310 | 1,315 | 74 | 1,138 | 2,419 |
| 2026-06-30 | 1,813 | 726 | 197 | 629 | 1,188 |
| 2026-06-23 | 1,813 | 726 | 197 | 629 | 1,188 |
| 2026-06-16 | 1,406 | 517 | 206 | 520 | 888 |
| 2026-06-09 | 1,282 | 513 | 165 | 446 | 851 |
| 2026-05-26 | 1,745 | 474 | 670 | 1,020 | 848 |
| 2026-05-19 | 1,745 | 474 | 670 | 1,020 | 848 |
| 2026-04-28 | 1,865 | 187 | 80 | 1,389 | 1,541 |
| 2026-04-21 | 1,840 | 187 | 80 | 1,364 | 1,516 |
| 2026-04-14 | 1,740 | 197 | 35 | 1,284 | 1,471 |
| 2026-03-31 | 4,922 | 1,175 | 3,076 | 3,042 | 1,147 |
| 2026-03-24 | 4,922 | 1,175 | 3,076 | 3,042 | 1,147 |
| 2026-03-17 | 4,695 | 1,025 | 2,926 | 2,965 | 1,085 |
| 2026-03-10 | 3,136 | 1,125 | 1,827 | 1,736 | 1,050 |
| 2026-03-03 | 2,022 | 531 | 1,582 | 1,461 | 372 |
| 2026-02-24 | 4,481 | 2,349 | 1,565 | 1,455 | 2,275 |
| 2026-02-17 | 4,481 | 2,349 | 1,565 | 1,455 | 2,275 |
| 2026-02-10 | 3,848 | 2,799 | 1,616 | 904 | 2,103 |
| 2026-01-27 | 1,901 | 311 | 418 | 836 | 1,117 |
| 2026-01-20 | 1,901 | 671 | 418 | 836 | 1,117 |
| 2026-01-13 | 1,368 | 417 | 164 | 600 | 865 |
| 2025-12-30 | 2,563 | 735 | 272 | 1,357 | 1,879 |
| 2025-12-23 | 2,563 | 735 | 397 | 1,357 | 1,754 |
| 2025-12-16 | 2,563 | 735 | 397 | 1,357 | 1,754 |
| 2025-12-09 | 2,413 | 850 | 377 | 1,222 | 1,739 |
| 2025-11-25 | 2,204 | 351 | 700 | 1,544 | 1,200 |
| 2025-11-18 | 2,142 | 351 | 762 | 1,544 | 1,138 |
| 2025-11-10 | 1,618 | 358 | 472 | 1,045 | 931 |
| 2025-10-28 | 2,477 | 745 | 764 | 1,300 | 1,322 |
| 2025-10-21 | 2,252 | 760 | 913 | 1,285 | 1,172 |
| 2025-10-14 | 2,127 | 785 | 913 | 1,210 | 1,122 |
| 2025-07-01 | 1,833 | 539 | 695 | 992 | 796 |
| 2025-06-24 | 1,738 | 574 | 655 | 897 | 796 |
| 2025-06-17 | 1,738 | 574 | 655 | 897 | 796 |
| 2025-05-27 | 1,945 | 444 | 1,178 | 1,286 | 516 |
| 2025-05-20 | 1,945 | 444 | 1,178 | 1,286 | 516 |
| 2025-05-13 | 1,945 | 444 | 1,178 | 1,286 | 516 |
| 2025-04-29 | 3,634 | 170 | 613 | 3,361 | 2,931 |
| 2025-04-22 | 3,634 | 170 | 613 | 3,361 | 2,931 |
| 2025-04-15 | 3,552 | 140 | 613 | 3,309 | 2,849 |
| 2025-04-08 | 2,341 | 0 | 148 | 2,288 | 2,168 |
| 2025-04-01 | 1,850 | 200 | 229 | 1,491 | 1,464 |
| 2025-02-25 | 2,323 | 25 | 1,153 | 2,168 | 1,000 |
| 2025-02-18 | 1,861 | 25 | 774 | 1,706 | 917 |
| 2025-02-11 | 1,086 | 25 | 144 | 981 | 822 |
| 2025-01-28 | 2,073 | 347 | 818 | 1,658 | 1,175 |
| 2025-01-21 | 2,018 | 347 | 788 | 1,603 | 1,150 |
| 2025-01-14 | 1,886 | 347 | 738 | 1,471 | 1,068 |
| 2025-01-07 | 1,386 | 137 | 743 | 1,236 | 623 |
Source: CFTC. Public domain. Updated weekly Fridays (data as-of Tuesdays).