CFTC COT Reports · JSON-LD · Markdown
SOFR-1M - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · FINANCIAL INSTRUMENTS · CFTC Code 134742
| Open interest | 1,294,490 contracts |
|---|---|
| Speculator (non-commercial) long | 232,657 (18.0% of OI) |
| Speculator short | 259,250 (20.0% of OI) |
| Speculator NET | -26,593 |
| Commercial (hedger) long | 794,150 (61.3% of OI) |
| Commercial short | 767,402 (59.3% of OI) |
| Commercial NET | +26,748 |
| Total traders | 211 |
| Open interest | +49,482 |
|---|---|
| Speculator long | +7,519 |
| Speculator short | +16,921 |
| Commercial long | +37,322 |
| Commercial short | +27,998 |
| Week | Open Interest | Spec Long | Spec Short | Comm Long | Comm Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1,294,490 | 232,657 | 259,250 | 794,150 | 767,402 |
| 2026-10-06 | 1,245,008 | 225,138 | 242,329 | 756,828 | 739,404 |
| 2026-09-29 | 1,422,076 | 289,595 | 347,240 | 852,302 | 796,935 |
| 2026-09-22 | 1,302,655 | 199,216 | 320,456 | 845,702 | 724,344 |
| 2026-09-15 | 1,281,220 | 222,172 | 384,696 | 836,929 | 674,501 |
| 2026-09-08 | 1,226,251 | 255,193 | 365,164 | 776,067 | 665,969 |
| 2026-09-01 | 1,654,938 | 271,327 | 464,509 | 1,077,530 | 897,093 |
| 2026-08-25 | 1,585,818 | 294,378 | 451,569 | 970,460 | 813,686 |
| 2026-08-18 | 1,431,755 | 151,926 | 373,797 | 959,178 | 737,263 |
| 2026-08-11 | 1,371,754 | 140,149 | 355,969 | 952,148 | 736,080 |
| 2026-08-04 | 1,348,734 | 157,986 | 370,982 | 921,072 | 708,162 |
| 2026-07-28 | 1,583,625 | 250,662 | 490,011 | 1,051,992 | 812,166 |
| 2026-07-21 | 1,535,514 | 210,161 | 429,081 | 993,056 | 772,739 |
| 2026-07-14 | 1,470,901 | 208,338 | 426,919 | 959,285 | 739,811 |
| 2026-07-07 | 1,464,150 | 223,532 | 427,979 | 913,894 | 699,682 |
| 2026-06-30 | 1,762,889 | 330,227 | 482,131 | 1,061,874 | 907,945 |
| 2026-06-23 | 1,616,614 | 309,407 | 435,384 | 951,974 | 825,933 |
| 2026-06-16 | 1,681,245 | 254,305 | 501,739 | 1,016,284 | 768,979 |
| 2026-06-09 | 1,487,854 | 269,395 | 477,434 | 936,939 | 728,965 |
| 2026-06-02 | 1,436,382 | 311,163 | 497,569 | 872,184 | 685,888 |
| 2026-05-26 | 1,633,396 | 304,950 | 504,846 | 1,036,376 | 840,687 |
| 2026-05-19 | 1,430,023 | 297,504 | 436,541 | 932,468 | 793,207 |
| 2026-05-12 | 1,325,406 | 238,310 | 388,941 | 888,320 | 737,686 |
| 2026-05-05 | 1,153,096 | 182,424 | 340,619 | 781,598 | 623,438 |
| 2026-04-28 | 1,413,565 | 323,422 | 383,626 | 849,868 | 789,650 |
| 2026-04-21 | 1,351,248 | 308,764 | 379,143 | 794,605 | 724,263 |
| 2026-04-14 | 1,304,311 | 323,110 | 368,832 | 784,466 | 738,820 |
| 2026-04-07 | 1,302,700 | 299,348 | 356,967 | 800,504 | 742,954 |
| 2026-03-31 | 1,645,019 | 378,084 | 444,592 | 955,984 | 889,472 |
| 2026-03-24 | 1,546,170 | 327,967 | 458,634 | 909,195 | 778,437 |
| 2026-03-17 | 1,467,622 | 287,887 | 477,124 | 887,912 | 698,790 |
| 2026-03-10 | 1,368,395 | 249,874 | 428,694 | 840,489 | 661,662 |
| 2026-03-03 | 1,279,205 | 298,453 | 475,741 | 767,910 | 590,438 |
| 2026-02-24 | 1,667,552 | 392,273 | 565,453 | 999,011 | 825,960 |
| 2026-02-17 | 1,390,408 | 275,903 | 370,958 | 851,086 | 756,008 |
| 2026-02-10 | 1,300,136 | 232,643 | 344,386 | 825,886 | 714,067 |
| 2026-02-03 | 1,216,204 | 226,426 | 329,509 | 778,656 | 675,451 |
| 2026-01-27 | 1,630,069 | 325,816 | 533,855 | 1,084,095 | 875,967 |
| 2026-01-20 | 1,527,729 | 249,472 | 523,344 | 1,063,233 | 789,271 |
| 2026-01-13 | 1,451,055 | 251,944 | 525,127 | 1,033,988 | 761,138 |
| 2026-01-06 | 1,422,845 | 219,678 | 528,885 | 1,041,411 | 732,210 |
| 2025-12-30 | 1,802,731 | 331,360 | 728,633 | 1,285,331 | 884,980 |
| 2025-12-23 | 1,777,910 | 318,158 | 751,237 | 1,282,253 | 845,727 |
| 2025-12-16 | 1,764,216 | 346,018 | 791,700 | 1,246,632 | 799,800 |
| 2025-12-09 | 1,605,525 | 305,614 | 690,214 | 1,095,922 | 710,057 |
| 2025-12-02 | 1,512,704 | 287,770 | 629,923 | 1,031,444 | 689,489 |
| 2025-11-25 | 1,808,862 | 319,139 | 631,327 | 1,219,603 | 907,690 |
| 2025-11-18 | 1,485,101 | 188,129 | 370,591 | 1,055,754 | 871,887 |
| 2025-11-10 | 1,441,887 | 164,888 | 227,720 | 1,052,898 | 989,926 |
| 2025-11-04 | 1,477,162 | 160,990 | 231,373 | 1,062,112 | 991,827 |
| 2025-10-28 | 1,794,306 | 258,651 | 296,078 | 1,263,818 | 1,228,189 |
| 2025-10-21 | 1,685,543 | 207,024 | 275,712 | 1,223,887 | 1,154,994 |
Source: CFTC. Public domain. Updated weekly Fridays (data as-of Tuesdays).