CFTC COT Reports · JSON-LD · Markdown
10 YEAR ERIS SOFR SWAP - CHICAGO BOARD OF TRADE · FINANCIAL INSTRUMENTS · CFTC Code 343603
| Open interest | 206,032 contracts |
|---|---|
| Speculator (non-commercial) long | 69,015 (33.5% of OI) |
| Speculator short | 121,430 (58.9% of OI) |
| Speculator NET | -52,415 |
| Commercial (hedger) long | 84,901 (41.2% of OI) |
| Commercial short | 32,413 (15.7% of OI) |
| Commercial NET | +52,488 |
| Total traders | 57 |
| Open interest | +11,408 |
|---|---|
| Speculator long | +1,981 |
| Speculator short | +11,247 |
| Commercial long | +9,300 |
| Commercial short | 0 |
| Week | Open Interest | Spec Long | Spec Short | Comm Long | Comm Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 206,032 | 69,015 | 121,430 | 84,901 | 32,413 |
| 2026-10-06 | 194,623 | 67,034 | 110,183 | 75,601 | 32,413 |
| 2026-09-29 | 201,773 | 69,855 | 118,748 | 80,501 | 31,583 |
| 2026-09-22 | 251,416 | 114,448 | 168,546 | 85,701 | 31,583 |
| 2026-09-15 | 247,788 | 110,212 | 165,115 | 86,201 | 31,278 |
| 2026-09-08 | 267,824 | 127,395 | 178,981 | 82,901 | 31,278 |
| 2026-09-01 | 262,262 | 127,480 | 178,613 | 82,401 | 31,243 |
| 2026-08-25 | 267,642 | 131,936 | 182,831 | 81,401 | 30,481 |
| 2026-08-18 | 267,207 | 135,327 | 186,697 | 81,876 | 30,481 |
| 2026-08-11 | 268,700 | 135,521 | 183,891 | 78,876 | 30,481 |
| 2026-08-04 | 267,339 | 133,652 | 182,652 | 79,376 | 30,351 |
| 2026-07-28 | 264,759 | 127,524 | 176,993 | 79,868 | 30,351 |
| 2026-07-21 | 267,354 | 132,230 | 182,393 | 80,368 | 30,166 |
| 2026-07-14 | 273,853 | 138,800 | 191,466 | 82,868 | 30,166 |
| 2026-07-07 | 278,258 | 141,355 | 195,025 | 83,868 | 30,166 |
| 2026-06-30 | 281,945 | 143,542 | 199,696 | 85,368 | 29,186 |
| 2026-06-23 | 276,764 | 140,360 | 194,514 | 83,368 | 29,186 |
| 2026-06-16 | 280,257 | 141,027 | 197,351 | 85,368 | 29,016 |
| 2026-06-09 | 257,039 | 134,427 | 183,757 | 72,511 | 23,159 |
| 2026-06-02 | 246,650 | 78,682 | 152,714 | 39,730 | 23,029 |
| 2026-05-26 | 231,346 | 140,054 | 164,228 | 47,206 | 23,010 |
| 2026-05-19 | 219,677 | 126,877 | 151,886 | 47,106 | 22,075 |
| 2026-05-12 | 228,975 | 133,036 | 160,270 | 49,331 | 22,075 |
| 2026-05-05 | 229,606 | 133,766 | 161,160 | 49,231 | 21,815 |
| 2026-04-28 | 233,124 | 148,563 | 176,711 | 49,981 | 21,815 |
| 2026-04-21 | 232,748 | 149,158 | 178,588 | 49,161 | 19,713 |
| 2026-04-14 | 230,890 | 147,600 | 176,631 | 48,761 | 19,713 |
| 2026-04-07 | 229,399 | 147,659 | 176,690 | 48,761 | 19,713 |
| 2026-03-31 | 228,342 | 147,054 | 175,784 | 48,461 | 19,713 |
| 2026-03-24 | 221,724 | 142,986 | 169,506 | 45,271 | 18,733 |
| 2026-03-17 | 223,738 | 142,448 | 167,985 | 45,571 | 20,016 |
| 2026-03-10 | 219,823 | 138,783 | 163,612 | 44,871 | 20,016 |
| 2026-03-03 | 217,015 | 136,206 | 161,745 | 44,583 | 19,026 |
| 2026-02-24 | 200,379 | 121,883 | 147,177 | 43,933 | 18,622 |
| 2026-02-17 | 195,147 | 114,851 | 140,445 | 43,733 | 18,122 |
| 2026-02-10 | 195,223 | 115,075 | 140,468 | 43,533 | 18,122 |
| 2026-02-03 | 177,530 | 97,597 | 124,260 | 43,483 | 16,802 |
| 2026-01-27 | 176,756 | 97,196 | 123,486 | 43,083 | 16,802 |
| 2026-01-20 | 176,287 | 97,361 | 122,741 | 42,183 | 16,802 |
| 2026-01-13 | 177,519 | 97,378 | 122,558 | 41,983 | 16,802 |
| 2026-01-06 | 176,002 | 95,361 | 120,541 | 41,983 | 16,802 |
| 2025-12-30 | 175,782 | 95,341 | 120,321 | 41,783 | 16,802 |
| 2025-12-23 | 195,532 | 95,091 | 140,071 | 61,783 | 16,802 |
| 2025-12-16 | 196,851 | 96,610 | 140,958 | 61,583 | 17,230 |
| 2025-12-09 | 285,753 | 97,732 | 142,880 | 61,995 | 16,842 |
| 2025-12-02 | 195,975 | 95,286 | 143,059 | 64,608 | 16,830 |
| 2025-11-25 | 201,091 | 88,416 | 148,178 | 76,608 | 16,841 |
| 2025-11-18 | 199,654 | 87,179 | 147,041 | 76,408 | 16,541 |
| 2025-11-10 | 194,430 | 86,955 | 141,817 | 71,408 | 16,541 |
| 2025-11-04 | 194,120 | 86,645 | 141,842 | 71,408 | 16,196 |
| 2025-10-28 | 162,150 | 84,675 | 109,872 | 41,408 | 16,196 |
| 2025-10-21 | 160,899 | 84,424 | 108,631 | 40,408 | 16,196 |
Source: CFTC. Public domain. Updated weekly Fridays (data as-of Tuesdays).