EPA GHGRP · JSON-LD · Markdown
EPA GHG Facility #1000883 · SHELOCTA, PA
| Parent company | ARCLIGHT CAPITAL HOLDINGS LLC (67.29%); BOWFIN KEYCON POWER LLC (3.7%); KEYCON OPERATING LLC (16.67%); TALEN ENERGY CORP (12.34%) |
|---|---|
| Address | 313 KEYSTONE DRIVE, SHELOCTA, PA, 15774 |
| NAICS | 221112 |
| Facility types | Direct Emitter |
| Latest report year | 2023 |
| 2023 CO2e (metric tons) | 2,778,442 |
| Lifetime cumulative CO2e | 128,039,914 (14 years reported) |
| 40 CFR Part 98 Subparts | C Stationary Combustion / Power Plants D Petroleum Refineries |
Source: EPA GHGRP. Public-domain (CC0).